DATE | FROM | TO | CARRIER | FLIGHT | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08, 04/09 | Larnaca | Thessaloniki | Sky Express | GQ 551 | 09:30 - 11:30 |
16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08, 03/09, 10/09 | Thessaloniki | Larnaca | Sky Express | GQ 550 | 18:10-20:10 |
To ξενοδοχείο βρίσκεται στη Μεταμόρφωση και απέχει λιγότερο από 200 μέτρα από την παραλία. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, βραστήρα νερού, τηλεόραση και στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα για μικρούς και μεγάλους, παιδική χαρά, εστιατόριο, μπαρ και χώρο στάθμευσης.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio - Standard View | 10/07, 28/08 | Half Board | 579 | 535 | 299 | 369 |
Studio - Standard View | 17/07, 24/07, 31/07 | Half Board | 619 | 565 | 299 | 389 |
Studio - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 649 | 595 | 329 | 409 |
Studio - Standard View | 04/09 | Half Board | 529 | 485 | 289 | 349 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο χωριό Ψακούδια, απέχει 2 λεπτά με τα πόδια από την παραλία και διαθέτει πισίνα για μικρούς και μεγάλους, παιδική χαρά, εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ και χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και θυρίδα ασφαλείας.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 10/07, 21/08, 28/08 | Half Board | 659 | 885 | - | 259 | - |
Standard | 17/07, 24/07, 31/07 | Half Board | 749 | 1025 | - | 259 | - |
Standard | 07/08, 14/08 | Half Board | 779 | 1045 | - | 279 | - |
Standard | 04/09 | Half Board | 619 | 845 | - | 259 | - |
Superior Garden View Room | 10/07, 21/08, 28/08 | Half Board | 699 | - | 625 | 259 | - |
Superior Garden View Room | 17/07, 24/07, 31/07 | Half Board | 799 | - | 705 | 259 | - |
Superior Garden View Room | 07/08, 14/08 | Half Board | 829 | - | 725 | 279 | - |
Superior Garden View Room | 04/09 | Half Board | 669 | - | 595 | 259 | - |
Family - Garden View | 10/07, 21/08, 28/08 | Half Board | 779 | - | - | 259 | 259 |
Family - Garden View | 17/07, 24/07, 31/07 | Half Board | 899 | - | - | 259 | 259 |
Family - Garden View | 07/08, 14/08 | Half Board | 929 | - | - | 279 | 279 |
Family - Garden View | 04/09 | Half Board | 739 | - | - | 259 | 259 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Room | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 689 | 820 | 535 | 259 | - |
Standard Room | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 719 | 845 | 565 | 279 | - |
Standard Room | 04/09 | Bed & Breakfast | 649 | 735 | 505 | 259 | - |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, κοντά στο κέντρο της Ν. Καλλικράτειας και διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, πισίνα για μικρούς και μεγάλους, γυμναστήριο και κέντρο ευεξίας. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, βραστήρα νερού, στεγνωτήρα μαλλιών και θυρίδα ασφαλείας.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 899 | 1105 | 675 | 259 | - |
Standard - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 929 | 1135 | 705 | 279 | - |
Standard - Standard View | 28/08 | Bed & Breakfast | 849 | 1025 | 645 | 259 | - |
Standard - Standard View | 04/09 | Bed & Breakfast | 749 | 855 | 575 | 259 | - |
Tο ξενοδοχείο βρίσκεται στην τοποθεσία ακτή Ελιά, στην Σιθωνία Χαλκιδικής, σε κοντινή απόσταση από τα χωριά Νικήτη (12χλμ.) και Νέος Μαρμαράς (10χλμ.) Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών και δυνατότητα παρασκευής καφέ. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα για μικρούς και μεγάλους, παιδική χαρά, Pool Bar, Εστιατόριο, σνακ μπαρ,μίνι μάρκετ και χώρο στάθμευσης.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 10/07, 28/08, 04/09 | Half Board | 699 | 1075 | 655 | 259 | - |
Standard - Standard View | 17/07 | Half Board | 729 | 1125 | 675 | 259 | - |
Standard - Standard View | 24/07, 31/07 | Half Board | 849 | 1375 | 785 | 259 | - |
Standard - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 879 | 1395 | 815 | 279 | - |
Superior - Standard View | 10/07, 28/08, 04/09 | Half Board | 769 | - | 715 | 259 | 499 |
Superior - Standard View | 17/07 | Half Board | 799 | - | 745 | 259 | 519 |
Superior - Standard View | 24/07, 31/07 | Half Board | 949 | - | 880 | 259 | 589 |
Superior - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 979 | - | 905 | 279 | 619 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο χωριό Μεταμόρφωση της Σιθωνίας, μόλις 70μ. από την αμμώδη παραλία και διαθέτει πισίνα για μικρούς και μεγάλους, παιδική χαρά, σνακ μπαρ και χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση , ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort Room | 10/07, 28/08 | Half Board | 789 | - | 735 | 259 | - |
Comfort Room | 17/07, 24/07, 31/07 | Half Board | 819 | - | 755 | 259 | - |
Comfort Room | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 839 | - | 785 | 279 | - |
Comfort Room | 04/09 | Half Board | 719 | - | 670 | 259 | - |
Family Room | 10/07, 28/08 | Half Board | 1059 | - | - | 259 | 259 |
Family Room | 17/07, 24/07, 31/07 | Half Board | 1079 | - | - | 259 | 259 |
Family Room | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 1109 | - | - | 279 | 279 |
Family Room | 04/09 | Half Board | 989 | - | - | 259 | 259 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη περιοχή Λαγόμανδρα, είναι παραλιακό και απέχει περίπου 7 χιλιόμετρα από το Νέο Μαρμαρά. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας και ψυγείο. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα για μικρούς και μεγάλους, παιδική χαρά, εστιατόρια, μπαρ, χώρο στάθμευσης και μίνι μάρκετ.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Half Board | 1039 | - | 835 | 259 | - |
Deluxe - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 1059 | - | 855 | 279 | - |
Deluxe - Standard View | 04/09 | Half Board | 1059 | - | 855 | 279 | - |
Apartment - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Half Board | 1579 | - | - | 259 | 259 |
Apartment - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 1599 | - | - | 279 | 279 |
Apartment - Standard View | 04/09 | Half Board | 1419 | - | - | 259 | 259 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη Καλλιθέα, είναι παραλιακό και διαθέτει δύο εστιατόρια, δύο μπαρ, δύο πισίνες, κέντρο ευεξίας, παιδική χαρά, εκκλησία και θαλάσσια σπορ. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, βραστήρα νερού, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe - Garden View | 10/07, 28/08, 04/09 | Bed & Breakfast | 1059 | 1895 | 865 | 259 | - |
Deluxe - Garden View | 17/07, 21/08 | Bed & Breakfast | 1089 | 1950 | 885 | 259 | - |
Deluxe - Garden View | 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 1139 | 2050 | 925 | 259 | - |
Deluxe - Garden View | 07/08, 14/08 | Bed & Breakfast | 1169 | 2075 | 950 | 279 | - |
Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο, σε απόσταση μόλις 4 χλμ. από τα Νέα Μουδανία.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και διαθέτει πισίνες για μικρούς και μεγάλους, εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, κοσμηματοπωλείο, μίνι μάρκετ, θαλάσσια σπορ και χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, μηχανή καφέ espresso και βραστήρα νερού.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior - Side Sea View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Half Board | 1289 | - | - | 259 | - |
Superior - Side Sea View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 1319 | - | - | 279 | - |
Superior - Side Sea View | 04/09 | Half Board | 1099 | - | - | 259 | - |
Loft Suite - Side Sea View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Half Board | 1609 | - | 1475 | 259 | 919 |
Loft Suite - Side Sea View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 1639 | - | 1505 | 279 | 949 |
Loft Suite - Side Sea View | 04/09 | Half Board | 1369 | - | 1255 | 259 | 919 |
Σημαντικές Πληροφορίες