DATE | FROM | TO | CARRIER | FLIGHT | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08 | Larnaca | Rhodes | Cyprus Airways | CY 462 | 05:50 - 07:00 |
14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 25/08, 18/08, 01/09 | Rhodes | Larnaca | Cyprus Airways | CY 462 | 18:20 - 19:30 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 10/07, 17/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 399 | 505 | 395 | 329 |
Standard - Standard View | 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 459 | 550 | 435 | 339 |
Standard - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 479 | 575 | 465 | 369 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 10/07 | Bed & Breakfast | 449 | 645 | 425 | 339 |
Standard - Standard View | 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 469 | 685 | 455 | 349 |
Standard - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 499 | 705 | 475 | 379 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Land View | 10/07 | Bed & Breakfast | 489 | 675 | 485 | 359 |
Standard - Land View | 17/07 | Bed & Breakfast | 509 | 715 | 505 | 369 |
Standard - Land View | 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 529 | 765 | 525 | 379 |
Standard - Land View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 569 | 795 | 565 | 419 |
Standard - Sea View | 10/07 | Bed & Breakfast | 519 | - | - | - |
Standard - Sea View | 17/07 | Bed & Breakfast | 539 | - | - | - |
Standard - Sea View | 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 569 | - | - | - |
Standard - Sea View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 599 | - | - | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 499 | 645 | 485 | 359 |
Standard - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 529 | 670 | 505 | 379 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια προνομιακή τοποθεσία στην Ιξιά, κοντά στην όμορφη παραλία και στα κυριότερα αξιοθέατα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα για μικρούς και μεγάλους, μπαρ, εστιατόριο και χώρο στάθμευσης.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Sea View | 10/07, 17/07 | Half Board | 519 | - | 495 | - | - |
Standard - Sea View | 24/07, 31/07, 28/08 | Half Board | 589 | - | 555 | - | - |
Standard - Sea View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 619 | - | 585 | - | - |
Family - Standard View | 10/07, 17/07 | Half Board | 589 | - | 565 | 269 | 399 |
Family - Standard View | 24/07, 31/07, 28/08 | Half Board | 649 | - | 605 | 269 | 439 |
Family - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 679 | - | 635 | 279 | 469 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land View Room | 10/07, 17/07, 24/07, 28/08 | Half Board | 529 | - | - | - | - |
Land View Room | 31/07 | Half Board | 569 | - | - | - | - |
Land View Room | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 599 | - | - | - | - |
Deluxe - Sea View | 10/07, 17/07, 24/07, 28/08 | Half Board | 579 | - | - | - | - |
Deluxe - Sea View | 31/07 | Half Board | 639 | - | - | - | - |
Deluxe - Sea View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 679 | - | - | - | - |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη πόλη της Ρόδου, είναι παραλιακό και διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας και θαλάσσια σπορ. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, δυνατότητα παρασκευής καφέ ή τσάι, χρηματοκιβώτιο και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Land View | 10/07, 17/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 549 | 735 | 515 | 389 | - |
Standard - Land View | 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 579 | 785 | 545 | 409 | - |
Standard - Land View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 599 | 815 | 575 | 439 | - |
Standard - Sea View | 10/07, 17/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 619 | - | 575 | 419 | - |
Standard - Sea View | 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 639 | - | 595 | 439 | - |
Standard - Sea View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 659 | - | 625 | 459 | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior - City View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 579 | 845 | - | - | - |
Superior - City View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 599 | 865 | - | - | - |
Superior - City View | 28/08 | Bed & Breakfast | 549 | 795 | - | - | - |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη πόλη της Ρόδου και απέχει μόλις 50 μέτρα από τη παραλία.Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας, δυνατότητα παρασκευής καφέ και στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, μπαρ και θαλάσσια σπορ.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Room | 10/07, 17/07 | Bed & Breakfast | 659 | 935 | 615 | 269 | 349 |
Standard Room | 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 709 | 1015 | 665 | 269 | 469 |
Standard Room | 07/08, 14/08 | Bed & Breakfast | 739 | 1045 | 695 | 289 | 499 |
Standard Room | 21/08 | Bed & Breakfast | 699 | 960 | 650 | 269 | 389 |
Standard Room | 28/08 | Bed & Breakfast | 549 | 775 | 525 | 269 | 389 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land View Room | 10/07, 17/07, 24/07 | Half Board | 559 | 740 | 525 | 259 | - |
Land View Room | 31/07, 28/08 | Half Board | 589 | 795 | 550 | 259 | - |
Land View Room | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 619 | 845 | 595 | 289 | - |
Standard - Sea View | 10/07, 17/07, 24/07 | Half Board | 579 | - | 545 | 259 | - |
Standard - Sea View | 31/07, 28/08 | Half Board | 609 | - | 570 | 259 | - |
Standard - Land View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 649 | - | 615 | 289 | - |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη Καλλιθέα και διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, πισίνα για μικρούς και μεγάλους, παιδική χαρά, κέντρο ευεξίας, γυμναστήριο, γήπεδο του τέννις και χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, βραστήρα νερού και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Garden View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 619 | 760 | 575 | 269 | - |
Standard - Garden View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 639 | 785 | 605 | 289 | - |
Family -Garden View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 639 | - | - | 269 | 429 |
Family -Garden View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 669 | - | - | 289 | 459 |
Standard - Sea View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 639 | - | 595 | 269 | - |
Standard - Sea View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 659 | - | 615 | 289 | - |
Family -Sea View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 659 | - | - | 269 | 439 |
Family -Sea View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 689 | - | - | 289 | 269 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden View Room | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Full Board | 739 | - | - | - | - |
Garden View Room | 07/08, 14/08, 21/08 | Full Board | 769 | - | - | - | - |
Garden View Room | 28/08 | Full Board | 649 | - | - | - | - |
Sea View Room | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Full Board | 759 | - | - | - | - |
Sea View Room | 07/08, 14/08, 21/08 | Full Board | 789 | - | - | - | - |
Sea View Room | 28/08 | Full Board | 669 | - | - | - | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07 | Half Board | 659 | 955 | 615 | 469 | - |
Standard - Standard View | 31/07 | Half Board | 729 | 1075 | 675 | 489 | - |
Standard - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 769 | 1140 | 715 | 529 | - |
Standard - Standard View | 28/08 | Half Board | 749 | 1115 | 690 | 499 | - |
Το ξενοδοχείο είναι παραλιακό και σε πολλή κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης της Ρόδου. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ, δυνατότητα παρασκευής καφέ και στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, καφέ και εστιατόριο.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 699 | 980 | 660 | 469 | - |
Superior - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 729 | 1005 | 690 | 499 | - |
Superior - Sea View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 929 | - | 860 | 579 | - |
Superior - Sea View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 959 | - | 890 | 609 | - |
Το boutique αυτό ξενοδοχείο αποτελείται αποκλειστικά από σουίτες και είναι παραλιακό. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το RHODES BAY & SPA και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις εγκαταστάσεις του. Όλες οι σουίτες διαθέτουν καθιστικό, τηλεόραση, DVD player, δυνατότητα παρασκευής καφέ ή τσάι, mini bar και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite - Sea View | 10/07 | Bed & Breakfast | 1039 | - | 965 | 269 | 639 |
Suite - Sea View | 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 1179 | - | 1085 | 269 | 699 |
Suite - Sea View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 1219 | - | 1130 | 289 | 739 |
Suite with private pool - Garden View | 10/07 | Bed & Breakfast | 1289 | - | 1185 | - | - |
Suite with private pool - Garden View | 17/07, 24/07, 31/07, 28/08 | Bed & Breakfast | 1419 | - | 1305 | - | - |
Suite with private pool - Garden View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 1549 | - | 1420 | - | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio - Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα - 8 ευρώ ανά ημέρα. | 10/07, 17/07, 28/08 | Room Only | 349 | - | 345 | 269 | - |
Studio - Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα - 8 ευρώ ανά ημέρα. | 24/07, 31/07 | Room Only | 379 | - | 375 | 269 | - |
Studio - Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα - 8 ευρώ ανά ημέρα. | 07/08, 14/08, 21/08 | Room Only | 399 | - | 395 | 299 | - |
Σημαντικές Πληροφορίες