DATE | FROM | TO | CARRIER | FLIGHT | TIME |
---|---|---|---|---|---|
16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08 | Larnaca | Hrakleio | Cyprus Airways | CY 460 | 16:10-17:40 |
23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08, 03/09 | Hrakleio | Larnaca | Cyprus Airways | CY 461 | 18:40-20:00 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 16/07, 23/07, 30/07 | Room Only | 739 | - | - | - |
Standard - Standard View | 06/08, 13/08, 20/08 | Bed & Breakfast | 769 | - | - | - |
Standard - Standard View | 27/08 | Bed & Breakfast | 629 | - | - | - |
Family - Standard View | 16/07, 23/07, 30/07 | Bed & Breakfast | 899 | 835 | 579 | 579 |
Family - Standard View | 06/08, 13/08, 20/08 | Bed & Breakfast | 929 | 865 | 599 | 599 |
Family - Standard View | 27/08 | Bed & Breakfast | 749 | 695 | 499 | 499 |
Βρίσκεται στη καρδιά του Ρεθύμνου σε μία προνομιούχα κεντρική τοποθεσία στη πανέμορφη πόλη του Ρεθύμνου.
Απέχει μόλις 100 μέτρα από την παλιά πόλη , 400 μέτρα από το λιμάνι και 300 μέτρα από την αμμώδη Ρεθυμνιώτικη παραλία. Σας προσφέρει πρόσβαση σε όλη την Πόλη μέσα σε μερικά λεπτά.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 16/07, 23/07, 30/07 | Bed & Breakfast | 649 | 965 | 585 | 449 | - |
Standard | 06/08, 13/08, 20/08 | Bed & Breakfast | 679 | 995 | 615 | 479 | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Land View | 16/07, 23/07, 30/07 | Half Board | 869 | 1165 | 805 | 269 | - |
Standard - Land View | 06/08, 13/08, 20/08 | Half Board | 899 | 1185 | 840 | 299 | - |
Standard - Land View | 27/08 | Half Board | 819 | 1115 | 765 | 269 | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Land View | 16/07, 23/07, 30/07 | Half Board | 849 | 1240 | 785 | - | - |
Standard - Land View | 06/08, 13/08, 20/08 | Half Board | 879 | 1265 | 825 | - | - |
Standard - Land View | 27/08 | Half Board | 819 | 1175 | 760 | - | - |
Superior - Land View | 16/07, 23/07, 30/07 | Half Board | 919 | - | 850 | - | - |
Superior - Land View | 06/08, 13/08, 20/08 | Half Board | 949 | - | 885 | - | - |
Superior - Land View | 27/08 | Half Board | 879 | - | 815 | - | - |
Σημαντικές Πληροφορίες