DATE | FROM | TO | CARRIER | FLIGHT | TIME |
---|---|---|---|---|---|
11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08 | Larnaca | Kefalonia | TUS Airways | U8 714 | 07:00 - 09:20 |
18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08 | Kefalonia | Larnaca | TUS Airways | U8 715 | 10:20 - 12:25 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|
Classic Room | 11/07, 18/07 | Bed & Breakfast | 589 | 525 | 389 |
Classic Room | 25/07, 01/08 | Bed & Breakfast | 669 | 575 | 389 |
Classic Room | 08/08, 15/08 | Bed & Breakfast | 689 | 595 | 399 |
Classic Room | 22/08 | Bed & Breakfast | 619 | 545 | 379 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 11/07, 18/07, 25/07 | Room Only | 629 | - | - | - |
Standard - Standard View | 01/08, 08/08, 15/08 | Room Only | 719 | - | - | - |
Standard - Standard View | 22/08 | Room Only | 679 | - | - | - |
Deluxe - Standard View | 11/07, 18/07, 25/07 | Room Only | 719 | 610 | 399 | - |
Deluxe - Standard View | 01/08, 08/08, 15/08 | Room Only | 779 | 650 | 419 | - |
Deluxe - Standard View | 22/08 | Room Only | 739 | 620 | 399 | - |
1 Bedroom Apartment - Standard View | 11/07, 18/07, 25/07 | Room Only | 739 | - | 529 | 529 |
1 Bedroom Apartment - Standard View | 01/08, 08/08, 15/08 | Room Only | 829 | - | 549 | 549 |
1 Bedroom Apartment - Standard View | 22/08 | Room Only | 759 | - | 489 | 489 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Room | 11/07, 18/07, 25/07 | Bed & Breakfast | 639 | - | - | - |
Standard Room | 01/08, 08/08, 15/08, 22/08 | Bed & Breakfast | 699 | - | - | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 11/07, 18/07 | Bed & Breakfast | 689 | 665 | 599 | - |
Standard - Standard View | 25/07 | Bed & Breakfast | 829 | 790 | 719 | - |
Standard - Standard View | 01/08, 08/08, 15/08 | Bed & Breakfast | 849 | 810 | 729 | - |
Standard - Standard View | 22/08 | Bed & Breakfast | 769 | 735 | 669 | - |
Family - Standard View | 11/07, 18/07 | Bed & Breakfast | 689 | - | 599 | 599 |
Family - Standard View | 25/07 | Bed & Breakfast | 829 | - | 719 | 719 |
Family - Standard View | 01/08, 08/08, 15/08 | Bed & Breakfast | 849 | - | 729 | 729 |
Family - Standard View | 22/08 | Bed & Breakfast | 769 | - | 669 | 669 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - City View | 11/07 | Bed & Breakfast | 689 | - | - | - |
Standard - City View | 18/07 | Bed & Breakfast | 719 | - | - | - |
Standard - City View | 25/07, 22/08 | Bed & Breakfast | 769 | - | - | - |
Standard - City View | 01/08, 08/08, 15/08 | Bed & Breakfast | 789 | - | - | - |
Suite - Sea View | 11/07 | Bed & Breakfast | 819 | - | 319 | 669 |
Suite - Sea View | 18/07 | Bed & Breakfast | 899 | - | 319 | 669 |
Suite - Sea View | 25/07, 22/08 | Bed & Breakfast | 999 | - | 319 | 669 |
Suite - Sea View | 01/08, 08/08, 15/08 | Bed & Breakfast | 1019 | - | 339 | 689 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Αργοστόλι, απέχει μόλις 2χλμ. από τη περιοχή Λάσση με τις όμορφες παραλίες και διαθέτει roof garden με Jacuzzi, θυρίδα ασφαλείας, δωρεάν χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, βραστήρα, μικρό ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 11/07 | Bed & Breakfast | 819 | - | - | - |
Standard - Standard View | 18/07 | Bed & Breakfast | 849 | - | - | - |
Standard - Standard View | 25/07, 22/08 | Bed & Breakfast | 869 | - | - | - |
Standard - Standard View | 01/08 | Bed & Breakfast | 919 | - | - | - |
Standard - Standard View | 08/08, 15/08 | Bed & Breakfast | 939 | - | - | - |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη Σκάλα και διαθέτει εξωτερική πισίνα με θαλασσινό νερό, 1 πισίνα για παιδιά, 1 εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με jacuzzi, εστιατόρια, μπαρς, παιδική χαρά, 2 γήπεδα του τέννις, πινγκ-πονγκ, μπιλιάρδα, γυμναστήριο και κέντρο ευεξίας. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, μικρόψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 11/07 | Half Board | 999 | 1430 | - | - | - |
Standard - Standard View | 18/07, 25/07 | Half Board | 1149 | 1645 | - | - | - |
Standard - Standard View | 01/08, 08/08, 15/08 | Half Board | 1169 | 1665 | - | - | - |
Standard - Standard View | 22/08 | Half Board | 1079 | 1535 | - | - | - |
Family - Standard View | 11/07 | Half Board | 1169 | - | - | 739 | 739 |
Family - Standard View | 01/08, 08/08, 15/08 | Half Board | 1319 | - | - | 829 | 829 |
Family - Standard View | 22/08 | Half Board | 1229 | - | - | 779 | 779 |
Superior - Sea View | 11/07 | Half Board | 1179 | - | 1090 | 739 | - |
Superior - Sea View | 18/07, 25/07 | Half Board | 1329 | - | 1230 | 829 | - |
Superior - Sea View | 01/08, 08/08, 15/08 | Half Board | 1329 | - | 1230 | 829 | - |
Superior - Sea View | 22/08 | Half Board | 1239 | - | 1150 | 779 | - |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη περιοχή Λάσση, απέχει 2χλμ. από το Αργοστόλι και διαθέτει 2 εστιατόρια, μπαρ, beach μπαρ, mini market, 1γήπεδο τέννις, πινγκ-πονγκ, πισίνα, παιδική πισίνα, κατάστημα κοσμημάτων, βιβλιοθήκη και χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, βραστήρα, μικρό ψυγείο, χρηματοκιβώτιο και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Garden View | 11/07 | Bed & Breakfast | 1029 | 1425 | 945 | 689 | - |
Standard - Garden View | 18/07, 25/07 | Bed & Breakfast | 1129 | 1625 | 1020 | 719 | - |
Standard - Garden View | 01/08, 08/08, 15/08 | Bed & Breakfast | 1149 | 1645 | 1040 | 739 | - |
Standard - Garden View | 22/08 | Bed & Breakfast | 1069 | 1505 | 975 | 699 | - |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη περιοχή Σβορωνάτα και διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, μπαρ, παιδική χαρά, mini market και κέντρο ευεξίας. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, μικρό ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας, δυνατότητα παρασκευής καφέ και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 11/07, 18/07, 25/07, 22/08 | Half Board | 1079 | 1865 | - | - | - |
Standard - Standard View | 01/08, 08/08, 15/08 | Half Board | 1099 | 1885 | - | - | - |
Superior - Standard View | 11/07, 18/07, 25/07, 22/08 | Half Board | 1079 | - | 890 | 499 | - |
Superior - Standard View | 01/08, 08/08, 15/08 | Half Board | 1099 | - | 910 | 519 | - |
Junior Suite - Standard View | 11/07, 18/07, 25/07, 22/08 | Half Board | 1369 | - | - | 499 | 689 |
Junior Suite - Standard View | 01/08, 08/08, 15/08 | Half Board | 1389 | - | - | 519 | 699 |
Σημαντικές Πληροφορίες