DATE | FROM | TO | CARRIER | FLIGHT | TIME |
---|---|---|---|---|---|
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08 | Larnaca | Hrakleio | TUS Airways | U8 728 | 15:25-17:00 |
14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08 | Hrakleio | Larnaca | TUS Airways | U8 729 | 21:45-23:10 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE |
---|---|---|---|---|---|
Economic - Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα 10euro ανά ημέρα. | 10/07, 17/07 | Bed & Breakfast | 439 | 555 | 425 |
Economic - Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα 10euro ανά ημέρα. | 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 479 | 635 | 470 |
Economic - Standard View | Κλιματισμός πληρωτέος στο κατάλυμα 10euro ανά ημέρα. | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 509 | 665 | 495 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 469 | 585 | 440 | 379 | 279 |
Standard - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 489 | 615 | 455 | 409 | 299 |
Βρίσκεται στη Χερσόνησο, 500μέτρα από το κέντρο και μόλις λίγα βήματα από την παραλία. Διαθέτει 2 εστιατόρια, μπαρ και μίνι μάρκετ. Τα δωμάτια είναι με μοντέρνα επίπλωση πλήρως εξοπλισμένα με θυρίδα ασφαλείας, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, μικρό ψυγείο, κλιματισμό, δωρεάν wifi, μπάνιο με ντους και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 10/07 | Half Board | 529 | 675 | 505 | 279 | - |
Standard - Standard View | 17/07, 24/07, 31/07 | Half Board | 599 | 780 | 565 | 279 | - |
Standard - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Half Board | 619 | 805 | 585 | 299 | - |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και διαθέτει δωμάτια με κλιματισμό, τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, καφέ, γυμναστήριο και πισίνα στον τελευταίο όροφο με θέα στο Ηράκλειο και στο παλιό Ενετικό Λιμάνι.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 579 | 835 | 495 | 319 | - |
Standard - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 599 | 855 | 515 | 349 | - |
Family - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 579 | - | - | 319 | 399 |
Family - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 599 | - | - | 349 | 419 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 589 | 820 | 560 | 429 | - |
Superior - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 619 | 845 | 585 | 459 | - |
Suite - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 819 | - | - | 549 | 549 |
Suite - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 849 | - | - | 569 | 569 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 589 | 795 | 535 | 279 | - |
Classic - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 619 | 820 | 565 | 299 | - |
Tο ξενοδοχείο βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία με θέα το Ενετικό κάστρο στο παλιό λιμάνι του Ηρακλείου και διαθέτει 3 εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήριο, αυθεντικό πέτρινο χαμάμ, υδρομασάζ και χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, μίνι μπαρ και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior - City View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 589 | 840 | 555 | 429 | - |
Superior - City View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 619 | 865 | 585 | 459 | - |
Family - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 679 | - | - | 479 | 479 |
Family - Standard View | 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 | Bed & Breakfast | 679 | - | - | 479 | 479 |
Family - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Bed & Breakfast | 699 | - | - | 499 | 499 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 10/07 | Full Board | 619 | 830 | - | 279 | 449 |
Standard - Standard View | 17/07, 24/07, 31/07 | Full Board | 639 | 855 | - | 279 | 459 |
Standard - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Full Board | 669 | 875 | - | 299 | 479 |
Superior - Standard View | 10/07 | Full Board | 619 | - | 590 | 279 | - |
Superior - Standard View | 17/07, 24/07, 31/07 | Full Board | 639 | - | 605 | 279 | - |
Superior - Standard View | 07/08, 14/08, 21/08 | Full Board | 669 | - | 630 | 299 | - |
Σημαντικές Πληροφορίες