DATE | FROM | TO | CARRIER | FLIGHT | TIME |
---|---|---|---|---|---|
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 | Larnaca | Hrakleio | TUS Airways | U8 728 | 15:25 - 17:00 |
12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08 | Hrakleio | Larnaca | TUS Airways | U8 729 | 13:35 - 15:00 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 08/07 | Bed & Breakfast | 479 | 625 | 450 | 409 | 319 |
Standard - Standard View | 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 499 | 645 | 470 | 419 | 329 |
Standard - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 529 | 675 | 495 | 439 | 349 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 499 | 675 | - | 399 | - |
Standard - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 519 | 695 | - | 419 | - |
Family - Sea View | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 549 | - | - | 399 | 399 |
Family - Sea View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 569 | - | - | 419 | 419 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και διαθέτει δωμάτια με κλιματισμό, τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, καφέ, γυμναστήριο και πισίνα στον τελευταίο όροφο με θέα στο Ηράκλειο και στο παλιό Ενετικό Λιμάνι.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 08/07 | Bed & Breakfast | 499 | 655 | 440 | 339 | - |
Standard - Standard View | 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 519 | 690 | 455 | 349 | - |
Standard - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 539 | 705 | 475 | 369 | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 08/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 549 | 725 | - | - | - |
Standard - Standard View | 15/07, 22/07, 29/07 | Bed & Breakfast | 569 | 755 | - | - | - |
Standard - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 589 | 775 | - | - | - |
Βρίσκεται στη Χερσόνησο, 500μέτρα από το κέντρο και μόλις λίγα βήματα από την παραλία. Διαθέτει 2 εστιατόρια, μπαρ και μίνι μάρκετ. Τα δωμάτια είναι με μοντέρνα επίπλωση πλήρως εξοπλισμένα με θυρίδα ασφαλείας, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, μικρό ψυγείο, κλιματισμό, δωρεάν wifi, μπάνιο με ντους και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 08/07 | Half Board | 569 | 715 | 540 | 319 | - |
Standard - Standard View | 15/07 | Half Board | 629 | 815 | 595 | 319 | - |
Standard - Standard View | 22/07, 29/07, 26/08 | Half Board | 649 | 840 | 615 | 319 | - |
Standard - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Half Board | 669 | 855 | 635 | 339 | - |
Sea View Room | 08/07 | Half Board | 639 | - | - | - | - |
Sea View Room | 15/07 | Half Board | 699 | - | - | - | - |
Sea View Room | 22/07, 29/07, 26/08 | Half Board | 719 | - | - | - | - |
Sea View Room | 05/08, 12/08, 19/08 | Half Board | 739 | - | - | - | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe City View Room | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 569 | 835 | 495 | 349 | - |
Deluxe City View Room | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 589 | 855 | 515 | 369 | - |
Family - City View | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 569 | - | - | 349 | 349 |
Family - City View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 589 | - | - | 369 | 369 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο, κοντά σε ταβέρνες/εστιατόρια και διαθέτει εστιατόριο, μπαρ στον τελευταίο όροφο, μικρή εξωτερική πισίνα με ξαπλώστες και ομπρέλες, γυμναστήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και θυρίδα ασφαλείας.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - City View | 08/07, 15/07, 22/07 | Full Board | 579 | - | 555 | 439 | - |
Standard - City View | 29/07 | Full Board | 599 | - | 575 | 449 | - |
Standard - City View | 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 | Full Board | 639 | - | 615 | 469 | - |
Standard - Sea View | 08/07, 15/07, 22/07 | Full Board | 599 | - | 575 | 449 | - |
Standard - Sea View | 29/07 | Full Board | 619 | - | 595 | 459 | - |
Standard - Sea View | 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 | Full Board | 659 | - | 635 | 479 | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic - City View | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 589 | 805 | 535 | 319 | - |
Classic - City View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 609 | 825 | 555 | 339 | - |
Classic - City View | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 699 | - | - | 319 | 319 |
Family - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 719 | - | - | 339 | 339 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Land View | 08/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 589 | 775 | 555 | 319 | - |
Standard - Land View | 15/07, 22/07, 29/07 | Bed & Breakfast | 649 | 875 | 615 | 319 | - |
Standard - Land View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 669 | 895 | 635 | 339 | - |
Family - Land View | 08/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 739 | - | - | 319 | 319 |
Family - Land View | 15/07, 22/07, 29/07 | Bed & Breakfast | 799 | - | - | 319 | 319 |
Family - Land View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 819 | - | - | 339 | 339 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 08/07 | Full Board | 649 | 850 | - | 319 | 469 |
Standard - Standard View | 15/07, 22/07, 29/07 | Full Board | 699 | 935 | - | 329 | 499 |
Standard - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Full Board | 719 | 955 | - | 349 | 519 |
Standard - Standard View | 26/08 | Full Board | 629 | 815 | - | 319 | 459 |
Superior - Standard View | 08/07 | Full Board | 649 | - | 615 | 319 | - |
Superior - Standard View | 15/07, 22/07, 29/07 | Full Board | 699 | - | 655 | 329 | - |
Superior - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Full Board | 719 | - | 675 | 349 | - |
Superior - Standard View | 26/08 | Full Board | 629 | - | 595 | 319 | - |
Tο ξενοδοχείο βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία με θέα το Ενετικό κάστρο στο παλιό λιμάνι του Ηρακλείου και διαθέτει 3 εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήριο, αυθεντικό πέτρινο χαμάμ, υδρομασάζ και χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, μίνι μπαρ και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior - City View | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 639 | 915 | 595 | 459 | - |
Superior - City View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 659 | 935 | 615 | 479 | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic - Standard View | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 649 | 885 | 585 | 319 | - |
Classic - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 669 | 905 | 605 | 339 | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior - Standard View | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 659 | 935 | 625 | - | - |
Superior - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 679 | 955 | 645 | - | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Land View | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Half Board | 659 | 915 | 625 | - | - |
Standard - Land View | 05/08, 12/08, 19/08 | Half Board | 679 | 935 | 645 | - | - |
Superior - Land View | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Half Board | 699 | - | 655 | - | - |
Superior - Land View | 05/08, 12/08, 19/08 | Half Board | 719 | - | 675 | - | - |
Το ξενοδοχείο απέχει περίπου 1,2 χλμ. από το κέντρο του Αγίου Νικολάου και διαθέτει πισίνα για παιδιά, 3 εξωτερικές πισίνες, εσωτερική πισίνα, εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήριο, μπιλιάρδα και παιδική χαρά. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Sea View | 08/07 | Half Board | 759 | 995 | - | 319 | - |
Standard - Sea View | 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Half Board | 939 | 1375 | - | 319 | - |
Standard - Sea View | 05/08, 12/08, 19/08 | Half Board | 959 | 1395 | - | 339 | - |
Deluxe - Sea View | 08/07 | Half Board | 869 | - | 805 | 319 | - |
Deluxe - Sea View | 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Half Board | 1019 | - | 945 | 319 | - |
Deluxe - Sea View | 05/08, 12/08, 19/08 | Half Board | 1039 | - | 965 | 339 | - |
Suite - Sea View | 08/07 | Half Board | 979 | - | - | 319 | 639 |
Suite - Sea View | 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Half Board | 1379 | - | - | 319 | 829 |
Suite - Sea View | 05/08, 12/08, 19/08 | Half Board | 1399 | - | - | 339 | 849 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου και διαθέτει πισίνα και μπαρ στο τελευταίο όροφο του, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, εστιατόριο και κέντρο ευεξίας. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, δυνατότητα παρασκευής καφέ ή τσάι, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deluxe - Standard View | 08/07, 15/07 | Bed & Breakfast | 839 | 1285 | - | - | - |
Deluxe - Standard View | 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 919 | 1305 | - | - | - |
Deluxe - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 939 | 1325 | - | - | - |
Junior Suite - Standard View | 08/07, 15/07 | Bed & Breakfast | 899 | - | - | - | - |
Junior Suite - Standard View | 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 919 | - | - | - | - |
Junior Suite - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 939 | - | - | - | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 08/07, 15/07 | Bed & Breakfast | 869 | - | - | - | - |
Standard - Standard View | 22/07 | Bed & Breakfast | 899 | - | - | - | - |
Standard - Standard View | 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 919 | - | - | - | - |
Standard - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 939 | - | - | - | - |
Family - Standard View | 08/07, 15/07 | Bed & Breakfast | 1069 | - | 985 | 679 | 679 |
Family - Standard View | 22/07 | Bed & Breakfast | 1139 | - | 1055 | 719 | 719 |
Family - Standard View | 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 1169 | - | 1075 | 729 | 729 |
Family - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 1189 | - | 1095 | 749 | 749 |