Καλοκαίρι στη ΡΟΔΟ - 8 Mέρες
DATE | FROM | TO | CARRIER | FLIGHT | TIME |
---|---|---|---|---|---|
24/06, 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09 | Larnaca | Rhodes | Cyprus Airways | CY 462 | 12:30-13:40 |
01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09 | Rhodes | Larnaca | Cyprus Airways | CY 463 | 14:40-15:45 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 24/06 | Bed & Breakfast | 379 | 525 | 360 | 279 |
Standard - Standard View | 01/07, 08/07, 15/07, 02/09, 09/09 | Bed & Breakfast | 439 | 595 | 415 | 309 |
Standard - Standard View | 22/07, 29/07 | Room Only | 519 | 675 | 490 | 349 |
Standard - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Room Only | 539 | 695 | 505 | 369 |
Standard - Standard View | 26/08 | Bed & Breakfast | 489 | 640 | 460 | 329 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 24/06 | Bed & Breakfast | 389 | 515 | 370 | 289 |
Standard - Standard View | 01/07, 08/07 | Room Only | 519 | 705 | 475 | 349 |
Standard - Standard View | 15/07, 22/07, 29/07, 26/08, 02/09, 09/09 | Room Only | 549 | 745 | 505 | 359 |
Standard - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 569 | 765 | 525 | 379 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 24/06, 01/07 | Bed & Breakfast | 389 | 520 | - | - |
Standard | 08/07 | Bed & Breakfast | 419 | 565 | - | - |
Standard | 15/07, 22/07, 29/07, 26/08, 02/09, 09/09 | Bed & Breakfast | 459 | 635 | - | - |
Standard | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 489 | 665 | - | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Land View | 24/06 | Bed & Breakfast | 479 | 655 | 485 | 329 |
Standard - Land View | 01/07 | Bed & Breakfast | 519 | 715 | 525 | 349 |
Standard - Land View | 08/07, 15/07, 26/08, 02/09, 09/09 | Bed & Breakfast | 579 | 805 | 585 | 379 |
Standard - Land View | 22/07 | Bed & Breakfast | 609 | 855 | 615 | 389 |
Standard - Land View | 29/07, 19/08 | Bed & Breakfast | 649 | 920 | 655 | 409 |
Standard - Land View | 05/08, 12/08 | Bed & Breakfast | 669 | 940 | 675 | 429 |
Το Diana Boutique βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου, 100 περίπου μέτρα μακρία από την παραλία Ψαροπούλα. Διαθέτει lounge bar και εστιατόριο καθώς επίσης και 28 κλιματιζόμενα δωμάτια εξοπλισμένα με τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια, μίνι ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 24/06 | Full Board | 559 | - | - | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) |
---|---|---|---|---|---|---|
Land View Room | 24/06 | Half Board | 569 | 825 | 530 | 219 |
Land View Room | 01/07, 08/07, 15/07, 02/09, 09/09 | Half Board | 669 | 1050 | 620 | 219 |
Land View Room | 22/07 | Half Board | 689 | 1075 | 640 | 219 |
Land View Room | 29/07, 26/08 | Half Board | 709 | 1135 | 660 | 219 |
Land View Room | 05/08, 12/08, 19/08 | Half Board | 729 | 1155 | 680 | 239 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη Καλλιθέα και διαθέτει εστιατόρια, μπαρ, πισίνα για μικρούς και μεγάλους, παιδική χαρά, κέντρο ευεξίας, γυμναστήριο, γήπεδο του τέννις και χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, βραστήρα νερού και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Garden View | 24/06 | Bed & Breakfast | 699 | 1015 | 650 | 219 | - |
Standard - Garden View | 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 799 | 1175 | 735 | 219 | - |
Standard - Garden View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 819 | 1195 | 755 | 239 | - |
Standard - Garden View | 02/09 | Bed & Breakfast | 759 | 1115 | 705 | 219 | - |
Standard - Garden View | 09/09 | Bed & Breakfast | 669 | 945 | 620 | 219 | - |
Standard - Sea View | 24/06 | Bed & Breakfast | 739 | - | 685 | 219 | - |
Standard - Sea View | 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 829 | - | 765 | 219 | - |
Standard - Sea View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 849 | - | 785 | 239 | - |
Standard - Sea View | 02/09 | Bed & Breakfast | 789 | - | 735 | 219 | - |
Standard - Sea View | 09/09 | Bed & Breakfast | 699 | - | 650 | 219 | - |
Family -Garden View | 24/06 | Bed & Breakfast | 749 | - | - | 219 | 459 |
Standard - Garden View | 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 859 | - | - | 219 | 509 |
Standard - Garden View | 05/08, 12/08, 19/08 | Room Only | 879 | - | - | 239 | 529 |
Standard - Garden View | 02/09 | Bed & Breakfast | 879 | - | - | 239 | 529 |
Standard - Garden View | 09/09 | Bed & Breakfast | 709 | - | - | 219 | 349 |
Standard - Sea View | 24/06 | Bed & Breakfast | 779 | - | - | 219 | 479 |
Family -Sea View | 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 879 | - | - | 219 | 529 |
Family -Sea View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 899 | - | - | 239 | 549 |
Family -Sea View | 02/09 | Bed & Breakfast | 839 | - | - | 219 | 459 |
Family -Sea View | 09/09 | Bed & Breakfast | 739 | - | - | 219 | 459 |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη πόλη της Ρόδου και απέχει μόλις 50 μέτρα από τη παραλία.Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας, δυνατότητα παρασκευής καφέ και στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, μπαρ και θαλάσσια σπορ.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Room | 24/06 | Room Only | 769 | 1165 | 715 | 219 | 469 |
Standard Room | 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 | Bed & Breakfast | 869 | 1340 | 795 | 219 | 519 |
Standard Room | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 889 | 1360 | 815 | 239 | 539 |
Standard Room | 26/08 | Bed & Breakfast | 789 | 1195 | 730 | 219 | 449 |
Standard Room | - | Bed & Breakfast | 719 | 1085 | 665 | 219 | 449 |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garden View Room | 24/06, 01/07, 02/09, 09/09 | Full Board | 739 | 1070 | 685 | 219 | - |
Garden View Room | 08/07 | Full Board | 859 | 1255 | 795 | 219 | - |
Garden View Room | 15/07, 22/07, 29/07 | Full Board | 879 | 1290 | 815 | 219 | - |
Garden View Room | 05/08, 12/08, 19/08 | Full Board | 899 | 1305 | 835 | 239 | - |
Garden View Room | 26/08 | Full Board | 799 | 1165 | 740 | 219 | - |
Sea View Room | 24/06, 01/07, 02/09, 09/09 | Full Board | 779 | - | 720 | 219 | - |
Sea View Room | 08/07 | Full Board | 899 | - | 825 | 219 | - |
Sea View Room | 15/07, 22/07, 29/07 | Full Board | 919 | - | 845 | 219 | - |
Sea View Room | - | Full Board | 939 | - | 865 | 239 | - |
Sea View Room | 26/08 | Full Board | 839 | - | 770 | 219 | - |
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Standard View | 24/06, 01/07 | Half Board | 789 | 1205 | 740 | 479 | - |
Standard - Standard View | 08/07 | Half Board | 819 | 1275 | 770 | 499 | - |
Standard - Standard View | 15/07, 22/07, 02/09, 09/09 | Half Board | 849 | 1325 | 795 | 509 | - |
Standard - Standard View | 29/07 | Half Board | 919 | 1475 | 865 | 549 | - |
Standard - Standard View | 05/08, 12/08, 19/08 | Half Board | 999 | 1595 | 935 | 599 | - |
Standard - Standard View | 26/08 | Half Board | 959 | 1551 | 895 | 569 | - |
Το ξενοδοχείο είναι παραλιακό και σε πολλή κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης της Ρόδου. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ, δυνατότητα παρασκευής καφέ και στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, καφέ και εστιατόριο.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - City View | 24/06, 02/09, 09/09 | Bed & Breakfast | 799 | 1174 | 745 | 489 | - |
Standard - City View | 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 839 | 1225 | 775 | 509 | - |
Standard - City View | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 859 | 1245 | 795 | 529 | - |
Standard - Sea View Room | 24/06, 02/09, 09/09 | Bed & Breakfast | 919 | 1635 | 845 | 549 | - |
Standard - Sea View Room | 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 26/08 | Bed & Breakfast | 989 | 1775 | 905 | 579 | - |
Standard - Sea View Room | 05/08, 12/08, 19/08 | Bed & Breakfast | 1009 | 1795 | 925 | 599 | - |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ένα ήρεμο και καταπράσινο τοπίο, δίπλα στην χρυσή άμμο του Φαληρακίου και διαθέτει εξωτερική και εσωτερική πισίνα, παιδική χαρά, γήπεδο τένις, θαλάσσια σπορ, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, εστιατόριο και ταβέρνα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Side Sea View Room | 24/06 | Half Board | 899 | 1355 | 835 | 199 | - |
Side Sea View Room | 01/07, 08/07, 26/08, 02/09, 09/09 | Half Board | 929 | 1410 | 855 | 199 | - |
Side Sea View Room | 15/07 | Half Board | 989 | 1515 | 905 | 199 | - |
Side Sea View Room | 22/07, 29/07 | Half Board | 1059 | 1645 | 975 | 199 | - |
Side Sea View Room | 05/08, 12/08 | Half Board | 1079 | 1665 | 995 | 219 | - |
Side Sea View Room | 19/08 | Half Board | 969 | 1465 | 895 | 199 | - |
Κτισμένο σε μία έκταση 30 στρεμμάτων, το Rodos Palladium απολαμβάνει μια προνομιακή τοποθεσία, ακριβώς πάνω στην βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία της Καλλιθέας. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση τόσο από την πόλη της Ρόδου με τη μεγαλοπρεπή Μεσαιωνική της Πόλη και τα ιστορικά αξιοθέατα, όσο και από τα σημαντικότερα σημεία φυσικού κάλλους και τα παραδοσιακά χωριά της μαγευτικής Ανατολικής Ακτής του νησιού.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountain View Room | 24/09 | Half Board | 969 | 1425 | 885 | 569 | - |
Mountain View Room | 01/07, 08/07, 26/08, 02/09, 09/09 | Half Board | 999 | 1485 | 925 | 589 | - |
Mountain View Room | 15/07 | Half Board | 1099 | 1645 | 1015 | 639 | - |
Mountain View Room | 22/07, 29/07, 19/08 | Half Board | 1149 | 1715 | 1050 | 659 | - |
Mountain View Room | 05/08, 12/08 | Half Board | 1169 | 1735 | 1070 | 679 | - |
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και διαθέτει 2 εξωτερικές πισίνες, παιδική χαρά, εστιατόρια, μπαρ, ένα πολυτελές γυμναστήριο με εσωτερική πισίνα, γήπεδο τέννις, θαλάσσια σπορ, καταστήματα και αίθουσα τηλεόρασης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Room | 24/06, 01/07, 26/08, 02/09 | Full Board | 1069 | 1665 | 980 | 449 | 449 |
Standard Room | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 | Full Board | 1159 | 1815 | 1065 | 449 | 449 |
Standard Room | 05/08, 12/08 | Full Board | 1129 | 1755 | 1035 | 449 | 449 |
Standard Room | 19/08 | Full Board | 1129 | 1755 | 1035 | 449 | 449 |
Standard Room | 09/09 | Full Board | 1039 | 1605 | 955 | 439 | 439 |
Sea View Room | 24/06, 01/07, 26/08, 02/09 | Full Board | 1129 | - | 1035 | 449 | 449 |
Sea View Room | 08/07, 15/07, 22/07, 29/07 | Full Board | 1229 | - | 1120 | 449 | 449 |
Sea View Room | 05/08, 12/08 | Full Board | 1249 | - | 1150 | 469 | 469 |
Sea View Room | 19/08 | Full Board | 1189 | - | 1105 | 449 | 449 |
Sea View Room | 09/09 | Full Board | 1099 | - | 1005 | 439 | 439 |
Το Amada Colossos Resort είναι ένα premium seafront resort 5* με άμεση πρόσβαση στη χρυσή παραλία της Καλλιθέας που προσφέρει ειδικά σχεδιασμένες ζώνες για ενήλικες και οικογένειες, εξωτερική πισίνα μήκους 140μ., 5-slide waterpark, 16 χώρους για φαγητό και ποτό, spa, kids clubs, χώρο στάθμευσης καθώς και μια πληθώρα άλλων υπηρεσιών αναψυχής, απόλαυσης και χαλάρωσης, με στόχο την παροχή ζεστής, φιλικής και αυθεντικής φιλοξενίας.
Διακοσμημένα με φυσικά υλικά τα δωμάτια του διαθέτουν ευρύχωρο μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα ή στο λόφο, πολυτελές διπλό κρεβάτι με ορθοπεδικό στρώμα και πτυσσόμενο κρεβάτι, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, δυνατότητα παρασκευής καφέ και στεγνωτήρα μαλλιών.
ROOM TYPE | DATES | BASIS | DOUBLE | SINGLE | TRIPLE | CHILD (under 12) | SECOND CHILD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Hill View | 24/06, 02/09, 09/09 | Full Board | 1089 | 1545 | 1005 | 199 | - |
Standard - Hill View | 01/07, 08/07 | Full Board | 1279 | 1850 | 1185 | 199 | - |
Standard - Hill View | 15/07 | Full Board | 1299 | 1885 | 1205 | 199 | - |
Standard - Hill View | 22/07, 29/07 | Full Board | 1359 | 1980 | 1260 | 199 | - |
Standard - Hill View | 05/08, 12/08, 19/08 | Full Board | 1379 | 1995 | 1280 | 219 | - |
Standard - Hill View | 26/08 | Full Board | 1249 | 1805 | 1160 | 199 | - |
Family - Side Sea View | 24/06, 02/09, 09/09 | Full Board | 1209 | - | - | 199 | 689 |
Family - Side Sea View | 01/07, 08/07 | Full Board | 1419 | - | - | 199 | 799 |
Family - Side Sea View | 15/07 | Full Board | 1449 | - | - | 199 | 509 |
Family - Side Sea View | 22/07, 29/07 | Full Board | 1519 | - | - | 199 | 849 |
Family - Side Sea View | 05/08, 12/08, 19/08 | Full Board | 1539 | - | - | 219 | 859 |
Family - Side Sea View | 26/08 | Full Board | 1389 | - | - | 199 | 779 |
Standard - Sea View | 24/06, 02/09, 09/09 | Full Board | 1209 | 1745 | 1125 | 199 | - |
Standard - Sea View | 01/07, 08/07 | Full Board | 1419 | 2085 | 1320 | 199 | - |
Standard - Sea View | 15/07 | Full Board | 1449 | 2135 | 1345 | 199 | - |
Standard - Sea View | 22/07, 29/07 | Full Board | 1519 | 2246 | 1410 | 199 | - |
Standard - Sea View | 05/08, 12/08, 19/08 | Full Board | 1539 | 2265 | 1430 | 219 | - |
Standard - Sea View | 26/08 | Full Board | 1389 | 2040 | 1290 | 199 | - |
Family - Sea View | - | Full Board | 1449 | - | - | 199 | 809 |
Family - Sea View | 01/07, 08/07 | Full Board | 1669 | - | - | 199 | 919 |
Family - Sea View | 15/07 | Full Board | 1689 | - | - | 199 | 939 |
Family - Sea View | 22/07, 29/07 | Full Board | 1759 | - | - | 199 | 969 |
Family - Sea View | 05/08, 12/08, 19/08 | Full Board | 1779 | - | - | 219 | 979 |
Family - Sea View | 26/08 | Full Board | 1639 | - | - | 199 | 909 |
Σημαντικές Πληροφορίες